| Power source | 220–240 V, 13 A, 50/60 Hz |
| Power consumption | 3,120 W or less—maximum power 0.41 W—Energy Saver Mode (Sleep Mode) |
| Power consumption—options | 90 W or less—Document Feeder DF5000 50 W or less—4,400-sheet LCIT RT5190 (A4) 85 W or less—2,200-sheet LCIT RT5180 (A3) 1,000 W or less—4,840-sheet Vacuum-Feed LCIT RT5150 70 W—Multi-Bypass Tray BY5020 83.6 W—Bridge Unit BU5040 for Vacuum-Feed LCIT RT5150 67 W—Finisher SR5130 15 W—Output Jogger Unit Type S11 67 W—Booklet Finisher SR5140 150 W—Finisher SR5110 150 W—Booklet Finisher SR5120 75 W—Trimmer Unit TR5050, average 250 W—Trimmer Unit TR5050, maximum 95 W—Cover Interposer CI5040, excluding peak consumption 144 W—High-Capacity Stacker SK5040 30 W—Decurl Unit DU5080 200 W or less—Buffer Pass Unit Type S9 60 W or less—Multi-Folding Unit FD5040 |
| Typical Electricity Consumption (TEC) | 5.7 kWh |
| Warm-up time | 30 seconds or less—minimum time under specific conditions |
| Sound power level | Mainframe 49.8 dB(A)—Standby 69.2 dB(A)—Operating, black and white 69.6 dB(A)—Operating, colourFull system 78.2 dB(A)—Operating |
| Emission levels | 0.17 mg/h—dust, black and white 0.16 mg/h—dust, colour 0.21 mg/h—ozone, black and white 1.3 mg/h—ozone, colour 0.0075 mg/h—styrene, black and white 0.018 mg/h—styrene, colour |
| Total Volatile Organic Compounds (TVOC) | 0.35 mg/h—standby, black and white 0.46 mg/h—printing, colour 2.3 mg/h—operating, black and white 2.6 mg/h—operating, colour |
| Safety standards | IEC60950-1 CNS14336 |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) standards | EN55032 CNS15936:2016 |
