| Power source | 220–240 V, 50/60 Hz—Asia Pacific 110 V, 60 Hz—Taiwan | 
| Power consumption | 1,700 W or less—maximum power, Asia Pacific 1,584 W or less—maximum power, Taiwan 500.5 W—operating power, black and white 543.6 W—operating power, colour 38.5 W—Ready Mode 0.3 W—Energy Saver Mode (Sleep Mode) | 
| Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.35 kWh | 
| Warm-up time | 24 seconds | 
| Recovery time | From Energy Saver Mode 6.2 seconds | 
| Green labels | The Thai Green Label Scheme | 
| Other environmental features | Eco-friendly indicator, Energy Saver Timer, System Reset Timer | 
